New
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0

1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0

$4,000

Incl. On-Road Costs
230,200 kms
Automatic
Sedan
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0

Car Details

1993 Jaguar XJ6 SPORTS 4.0
Used Car
Automatic
Sedan
230,200 kms
Petrol
Stock no: 11004021
Sanson Manawatū-Whanganui 4817
GREEN
5 seats
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Petrol
Annual fuel cost not available
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2024 VSRR rating
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
0 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Countrywide Motor CompanyCar Dealership in Sanson Manawatū-Whanganui. Copyright © 2025. All Rights Reserved.